佩玛贝特(又称培马倍特,Pemafibrate)可通过与PPARα受体结合调控靶基因表达,使血浆中甘油三酯浓度降低、HDL-胆固醇浓度升高,临床上用于治疗高脂血症。
佩玛贝特片由日本興和株式会社开发,于2017年在日本获得批准,商品名为パルモディア/PARMODIA,规格为0.1 mg,持证商为興和株式会社。原研品种进口注册中。目前日本上市原研品种(0.1 mg规格)被国家局指定为参比制剂,其基本信息如表1-1所示。
通用名称 | 佩玛贝特片 |
英文名称 | Pemafibrate Tablets |
结构式 |
|
分子式 | C28H30N2O6 |
分子量 | 490.55 |
剂型 | 片剂 |
规格 | 0.1 mg |
性状 | 白色圆形刻痕薄膜包衣片 |
制剂图片 |
|
处方 | 活性成分:佩玛贝特 片芯辅料:乳糖一水合物、交联羧甲基纤维素钠、微晶纤维素、羟丙甲纤维素、硬脂酸镁 包衣:羟丙基纤维素、枸橼酸三乙酯、胶态二氧化硅、二氧化钛、巴西棕榈蜡 |
BCS | / |
注册分类 | 3类 |
ATC | 心血管系统用药>血脂调节剂>血脂调节剂,单方>贝特类 |
适应症 | 高脂血症(包括家族性高脂血症)。 对于仅LDL-胆固醇高的高脂血症,不能作为首选药。 |
用法用量 | 通常,成人每天2次早晚服用,每次0.1mg,口服给药。 根据年龄、症状适当增减,但最大用量为每次0.2mg,每天2次。 |
贮藏 | 密闭,室温保存 |
包装 | PTP包装:聚氯乙烯薄膜、铝箔 |
有效期 | 3年 |
受理号 | 药品名称 | 注册分类 | 承办日期 | 企业名称 | 办理状态 |
JXHS2300098 | 佩玛贝特片 | 化药5.1 | 2024.07.24 | Kowa Company, Ltd. Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory Kowa Pharmaceuticals (China) Co., Ltd. | 在审评审批中 |
JXHL2000072 | Pemafibrate片 | 化药5.1 | 2020/4/15 | KOWA COMPANY,LTD. 兴和制药(中国)有限公司 | 批准临床 |
截止至9月11日,尚无企业提交本品仿制药上市申请。
截止至9月11日,本品尚未在国内上市。
截止至9月11日,尚无企业提交本品仿制药上市申请。
截止至9月11日,有7家企业进行了本品BE试验备案,其中3家已完成试验,详见表2-2。
登记号 | 试验题目 | 例数/例 | 试验状态 | 申办单位 | 主要临床机构 |
CTR20243279 | 佩玛贝特片在中国健康受试者中进行的单中心、随机、开放、单次(空腹/餐后)口服给药、两制剂、两序列、两周期、交叉的人体生物等效性试验 | 56 | 进行中 | 遂成药业股份有限公司 | 河南(郑州)中汇心血管病医院 |
CTR20243043 | 佩玛贝特片在中国健康志愿者中空腹及餐后状态下的人体生物等效性试验 | 52 | 进行中 | 桂林南药股份有限公司 | 柳州市工人医院 |
CTR20242105 | 佩玛贝特片在健康受试者中的随机、开放、单剂量、双周期、自身交叉、空腹及餐后状态下生物等效性试验 | 66 | 进行中 | 广州大光制药有限公司 | 东莞康华医院 |
CTR20241834 | 佩玛贝特片人体生物等效性试验 | 60 | 进行中 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京市第二医院 |
CTR20231491 | 佩玛贝特片在健康研究参与者中的单剂量、随机、开放、交叉、两周期空腹和餐后人体生物等效性试验 | 66 | 已完成 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 重庆市红十字会医院 |
CTR20230331 | 佩玛贝特片在健康受试者中的单剂量、空腹和餐后、随机、开放、两周期、两交叉生物等效性研究 | 40 | 已完成 | 成都倍特药业股份有限公司 | 四川大学华西第二医院 |
CTR20223127 | 佩玛贝特片(0.1mg)在中国健康受试者中空腹和餐后给药条件下随机、开放、单剂量、两序列、两周期、双交叉生物等效性试验 | 60 | 已完成 | 湖南科伦制药有限公司 | 中国科学技术大学附属第一医院 |
序号 | 药品通用名称 | 英文名称 | 商品名 | 规格 | 剂型 | 持证商 | 备注1 | 备注2 |
30-102 | 佩玛贝特片 | Pemafibrate Tablets | - | 0.1mg | 片剂 | 興和株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
佩玛贝特化合物专利WO2005023777未进入中国,联合用药专利CN200880003381.1保护期至2028年3月27日,制剂相关专利申请为CN201880044027.7、CN201880043984.8,均处于实审阶段,若获得授权,保护期将至2038年,详细信息见表4-1。
申请号 | 专利名称 | 摘要 | 专利权人 | 技术类型 | 法律状态 |
CN200880003381.1 | 高脂血症的预防和/或治疗剂 | 本发明提供一种对血中胆固醇和甘油三酸酯具有优良降低效果的高脂血症治疗剂。本发明涉及下述通式(1)(式中各符号与说明书中表示的意义相同)表示的化合物或其盐与他汀类特别是匹伐他汀类组合而成的高脂血症的预防和/或治疗剂、肥胖症和糖尿病的预防和/或治疗剂以及代谢综合征的预防和/或治疗剂。 | 兴和株式会社 | 联合用药 | 授权-有权2028/3/27到期 |
CN201880044027.7(2018/6/29) | 医药品 | 本发明提供一种改善含有培马贝特或其盐或者它们的溶剂合物和纤维素类的医药组合物的保存稳定性的新技术。一种医药品,其是通过将医药组合物收纳在气密包装体中而得到的,上述医药组合物含有以下的成分(A)和(B):(A)培马贝特或其盐或者它们的溶剂合物;(B)纤维素类。 | 兴和株式会社 | 制剂 | 驳回后复审中 |
CN201880043984.8(2018/6/29) | 医药组合物 | 本发明提供一种医药组合物,其含有培马贝特或其盐或者它们的溶剂合物,且均质性优异。一种医药组合物,其含有以下的成分(A)和(B):(A)培马贝特或其盐或者它们的溶剂合物;(B)二糖类。 | 兴和株式会社 | 制剂 | 驳回后复审中 |
无。
无。
无。
无。
经检索,暂无药典收录本品原料药质量标准信息。
截止至9月11日,共有原料药备案号4个,均为I状态,详见表6-1。
登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 产品来源 | 状态 |
Y20240000509 | 佩玛贝特 | 福建南方制药股份有限公司 | 境内生产 | I |
Y20230000448 | 佩玛贝特 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 境内生产 | I |
Y20230000301 | 佩玛贝特 | 四川科伦药业股份有限公司 | 境内生产 | I |
Y20220000904 | 佩玛贝特 | 四川仁安药业有限责任公司 | 境内生产 | I |
产品属性 | 目标 | 合理性说明 |
剂型 | 片剂 | 相同剂型 |
规格 | 0.1 mg | 相同规格 |
给药途径 | 口服 | 相同给药途径 |
处方组成 | 活性成分:佩玛贝特 片芯辅料:乳糖一水合物、交联羧甲基纤维素钠、微晶纤维素、羟丙甲纤维素、硬脂酸镁 包衣:羟丙基纤维素、枸橼酸三乙酯、胶态二氧化硅、二氧化钛、巴西棕榈蜡 | 辅料种类一致 |
药品质量属性 | 性状 | 药学等效要求 |
鉴别 | ||
有关物质 | ||
溶出度 | ||
含量/含量均匀度 | ||
微生物限度 | ||
贮藏条件 | 密闭,室温保存 | 相同贮藏条件 |
包装材料 | PTP包装:聚氯乙烯薄膜、铝箔 | 相同包材 |
有效期 | 3年 | 等于或优于RLD |
经检索,暂无药典收录该品种制剂的质量标准信息。